Největší zájem je o zkoušku VII. – POJ-ZNO – Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (180 min). Hned na druhém místě je zkouška nejtěžší a to IX. – POJ-ABC – Souhrnná zkouška na pojištění (180 min) a na třetí příčce se umístila zkouška VIII. – POJ-ZNP – Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (180 min). Dohromady představují 3 nejčastější typy zkoušek asi 70 % všech absolventů.
Zkouška | Podíl absolventů |
VII. – POJ-ZNO – Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (180 min) | 27.9 % |
IX. – POJ-ABC – Souhrnná zkouška na pojištění (180 min) | 26,4 % |
VIII. – POJ-ZNP – Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (180 min) | 16,4 % |
V. – POJ-VPR – Pojištění velkých pojistných rizik (150 min) | 10,0 % |
I. – POJ-ZIV – Životní pojištění (120 min) | 6,6 % |
IV. – POJ-NPP – Neživotní pojištění podnikatelů (135 min) | 5,3 % |
III. – POJ-NOP – Neživotní občanské pojištění (120 min) | 5,2 % |
II. POJ-MVO – Pojištění motorových vozidel (90 min) | 1,8 % |
VI. – POJ-ZMV – Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (135 min) | 0,3 % |
Podíváme se teď blíže na skupiny odbornosti, na které jsou jednotlivé zkoušky zaměřeny. Níže vidíte, kolik % absolventů zkoušek má splněnou kterou skupinu odbornosti. Dá se říci, že asi 36 % absolventů má splněnou skupinu na velká pojistná rizika, 77 % má splněnou skupinu životní pojištění a více než 91 % má splněnou skupinu neživotní občanské pojištění.
Skupina odbornosti | Podíl absolventů |
Životní pojištění | 77,7 % |
Pojištění motorových vozidel | 93,4 % |
Neživotní občanské pojištění | 91,3 % |
Neživotní pojištění podnikatelů | 58,1 % |
Velká pojistná rizika | 36,4 % |
Berte prosím v úvahu, že údaje jsou orientační a nezohledňují situaci, pokud někdo udělá zkoušku nižší a následně si doplní další odbornost.